Сравнение всех моделей теплиц Агросфера | ||||||||
| Агросфера-Стандарт | Агросфера-Плюс | Агросфера-Богатырь | Агросфера-Титан | Агросфера-Мини | ||||
| Класс теплицы | прочная | усиленная | усиленная | сверхпрочная | компактная | |||
| Тип усиления каркаса | стандартный | больше дуг - больше прочность | шире труба — больше прочность | больше дуг и шире труба | стандартный | |||
| Снеговая нагрузка | 80 кг/м2 | 100 кг/м2 | 130 кг/м2 | 180 кг/м2 | 80 кг/м2 | |||
| Размер трубы в дугах | 20х20 мм | 20х20 мм | 40х20 мм | 40х20 мм | 20х20 мм | |||
| Шаг дуги | 1 м | 67 см | 1 м | 67 см | 1 м | |||
| Защита каркаса от ржавчины | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | оцинковка | |||
| Двери | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Форточки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Возможность установки системы автоматического полива | да | да | да | да | да | |||
| Горизонтальные стяжки | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
| Длина теплицы | 4, 6, 8 м (и далее кратно 2 м) | 4, 6, 8 м (и далее кратно 2 м) | 4, 6, 8 м (и далее кратно 2 м) | 4, 6, 8 м (и далее кратно 2 м) | 4 м | |||
| Ширина теплицы | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 1,64 м | |||
| Высота теплицы | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м | 1,7 м | |||
Агросфера-Стандарт | ||||||||
КАК КУПИТЬ |
КОНТАКТЫ +7(962)-175-19-89 +7(910)-591-11-01 м-н Перестрой-ка ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА |
ГРАФИК РАБОТЫ ПН-ПТ 9:00 - 18:00 без перерыва на обед СБ 10:00 - 15:00 ВС - выходной АДРЕС г. Калуга, ул. Тульская, 102 м-н "Перестрой-ка" | ||
| ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ! ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО С 1994 ГОДА. | ||

